Autori
Visualizza: in ordine alfabetico | migliori | prima nuovi iscritti | prima vecchi iscritti
Filtra:
Regione di residenza
Vai alla pagina » ... 252627282930313233
Foto | Punti | Media | Comm. | Voti | Iscritto il | |
---|---|---|---|---|---|---|
lodovico | 286 | 2356 | 8.24 | 1015 | 436 | 06/06/2019 |
EsseFoto | 12 | 98 | 8.17 | 13 | 45 | 10/10/2010 |
Paolo.Dalprato | 15 | 115 | 7.67 | 31 | 0 | 15/07/2019 |
granito | 14 | 107 | 7.64 | 4 | 3 | 25/01/2011 |
Aldo24 | 13 | 98 | 7.54 | 14 | 3 | 22/03/2022 |
AlexaWilliams | 24 | 180 | 7.50 | 13 | 3 | 04/05/2013 |
ale25sil | 70 | 515 | 7.36 | 154 | 211 | 07/04/2010 |
MauroT | 327 | 2344 | 7.17 | 530 | 325 | 03/12/2019 |
Nerissa | 14 | 99 | 7.07 | 34 | 18 | 11/03/2014 |
Sincro | 23 | 160 | 6.96 | 11 | 4 | 14/09/2012 |
Ineiub | 16 | 108 | 6.75 | 1 | 4 | 15/09/2010 |
POSENTUR | 15 | 101 | 6.73 | 26 | 24 | 25/09/2020 |
Emilio1 | 9 | 60 | 6.67 | 7 | 8 | 23/09/2010 |
giordano349 | 59 | 384 | 6.51 | 99 | 20 | 03/12/2019 |
SimoneNoX | 14 | 90 | 6.43 | 62 | 23 | 02/12/2019 |
fabiokensei | 34 | 217 | 6.38 | 154 | 77 | 30/12/2017 |
rinen | 9 | 57 | 6.33 | 7 | 5 | 04/05/2011 |
taylor | 320 | 1970 | 6.16 | 3018 | 976 | 21/04/2017 |
busfra | 30 | 178 | 5.93 | 66 | 4 | 01/11/2021 |
ivan2018 | 91 | 531 | 5.84 | 549 | 156 | 25/11/2018 |
nabucco3 | 20 | 110 | 5.50 | 3 | 0 | 19/09/2010 |
gioco74 | 12 | 65 | 5.42 | 5 | 0 | 23/09/2010 |
michele | 14 | 75 | 5.36 | 0 | 1 | 09/09/2010 |
boborla | 74 | 366 | 4.95 | 25 | 2 | 08/12/2019 |
pacship | 10 | 45 | 4.50 | 23 | 1 | 08/12/2019 |
tuco_theugly | 40 | 164 | 4.10 | 79 | 18 | 29/02/2020 |
NewLuzio | 224 | 916 | 4.09 | 276 | 0 | 02/07/2019 |
laquilabianca | 14 | 50 | 3.57 | 0 | 10 | 26/05/2022 |
pallabirilla | 12 | 27 | 2.25 | 7 | 0 | 21/07/2020 |
emily | 24 | 40 | 1.67 | 28 | 0 | 11/06/2020 |
Vai alla pagina » ... 252627282930313233